Model | Gallu (t/h) | Dimensiynau(mm) | Pwer (kw) | ||
L | W | H | |||
SZ-50T | ﹥2.1 | 6600 | 1375. llarieidd-dra eg | 1220 | 3 |
SZ-80T | ﹥3.4 | 7400 | 1375. llarieidd-dra eg | 1220 | 3 |
SZ-100T | ﹥4.2 | 8120 | 1375. llarieidd-dra eg | 1220 | 4 |
SZ-150T | ﹥6.3 | 8520 | 1505 | 1335. llarieidd-dra eg | 5.5 |
SZ-200T | ﹥8.4 | 9635 | 1505 | 1335. llarieidd-dra eg | 5.5 |
SZ-300T | ﹥12.5 | 10330 | 1750. llathredd eg | 1470. llathredd eg | 7.5 |
SZ-400T | ﹥16.7 | 10356 | 2450 | 2640 | 18.5 |
SZ-500T | ﹥20.8 | 11850. llarieidd-dra eg | 2720 | 3000 | 18.5 |
Pwrpas gwresogi'r pysgod amrwd yn bennaf yw sterileiddio a chaledu'r protein, ac ar yr un pryd rhyddhau'r cyfansoddiad olew yn braster corff y pysgod, er mwyn creu amodau ar gyfer mynd i mewn i'r broses wasgu nesaf. Felly, y peiriant coginio yw un o'r cysylltiadau pwysicaf yn y broses gynhyrchu prydau pysgod gwlyb.
Defnyddir popty i stemio pysgod amrwd a dyma brif gydran planhigyn blawd pysgod cyflawn. Mae'n cynnwys cragen silindrog a siafft troellog gyda gwresogi stêm. Mae gan y gragen silindrog siaced stêm ac mae gan y siafft troellog a'r llafnau troellog ar y siafft strwythur gwag gyda stêm yn pasio y tu mewn.
Mae'r deunydd crai yn mynd i mewn i'r peiriant o'r porthladd bwydo, yn cael ei gynhesu gan y siafft troellog a'r llafnau troellog a'r siaced stêm, ac yn symud ymlaen yn araf o dan wthiad y llafnau. Wrth i'r deunydd crai goginio, mae cyfaint y deunydd yn cael ei leihau'n raddol, ac yn cael ei droi a'i droi'n gyson, ac yn olaf caiff ei ollwng yn barhaus o'r porthladd rhyddhau.